DueWall LabsThe debt calendar, daily data & capital flows for tokenized credit
DueWall / Compare
Everyone publishes yield; almost nobody puts when you can get out in the same table. Below: every tracked tokenized fund, sorted by how fast you can exit — terms verified against issuer documents, executions proven on-chain.
For everyone whose work touches tokenized credit: distribution & placement managers answering "when can my LP get out", LPs tracking their own exits, advisors, yield farmers timing rate moves, analysts and writers — read the table free, or let the alerts below do the watching.
| Fund | Liquidity | Settlement | Next exit | Min. invest | Mgmt fee | AUM | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA281474976710663 | Daily | T+1 | next business day (2026-11-23) | 500,000 USDC | 50 bp | $584M | grade A |
| JTRSY281474976710662 | Daily | T+0 / T+1 | next business day (2026-11-23) | 500,000 USDC | 25 bp | $343M | grade A |
| SIEM281474976710677 | Daily | T+1 / T+3 | next business day (2026-11-23) | 100,000 USDC | 0 bp | $10M | grade A |
| SPXA281474976710665 | Daily | T+1 | next business day (2026-11-23) | 500,000 USDC | 50 bp | $2.00M | grade A |
| NYHB281474976710671 | Daily | T+1 / T+3 | next business day (2026-11-23) | 100,000 USDC | 0 bp | $0.45M | grade A |
"Next exit" for daily-liquidity funds is derived from verified terms (next business day, weekends skipped) — no fixed maturity, open-ended funds. Grades describe data completeness, never credit quality.
122 approved redemption executions recorded across tracked epoch funds (~$0 total, estimated from approved shares × latest token price):
| Date | Fund | Amount | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | JAAAJanus Henderson AAA CLO Fund | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-21 | deJAAAJAAA deRWA | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-18 | JTRSYJanus Henderson Treasury Fund | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-18 | emplifai | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-17 | deJTRSYJTRSY deRWA | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-17 | deJAAAJAAA deRWA | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-17 | JAAAJanus Henderson AAA CLO Fund | — | on-chain ↗ |
| 2026-11-16 | JTRSYJanus Henderson Treasury Fund | — | on-chain ↗ |
Latest rate decision: SSR/DCR 2.1391% → 3.8% effective around 2026-11-11 (measured from the on-chain sUSDS accumulator — dcr.json carries the daily series).
Full structured data: Public API (events.json / terms.json / dcr.json) · fund detail pages link from the table above.