The maturity calendar for tokenized credit
DueWall / Issuers / Centrifuge
JAAA · JTRSY · SPXA · NYHB · SIEM
| Pool | Token | Price | NAV |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO Fund | JAAA | 1.054006 | $568.41M |
| Janus Henderson Treasury Fund | JTRSY | 1.120631 | $247.90M |
| Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | ACRDX | 1.018902 | $31.05M |
| JTRSY deRWA | deJTRSY | 1.041101 | $11.14M |
| JAAA deRWA | deJAAA | 1.052470 | $9.55M |
| Zivoe | zSMB | 1.147118 | $2.65M |
| Janus Henderson Anemoy S&P 500® Fund | SPXA | 1.157334 | $2.05M |
| S&P 500 deRWA | deSPXA | 776.652499 | $1.92M |
| NYLIM US High Yield Bond Fund | HYB | 0.994138 | $0.64M |
| Schroder International Selection Fund EM Bond | SISF | 1.000000 | $0.20M |
| HYB deRWA | deHYB | 0.989528 | $0.14M |
| Zivoe | zSMB_OLD | 1.000000 | $0.10M |
| ACRDX deRWA | deCRDX | 0.997833 | $0.10M |
| None | LIMS | 1.282374 | $0.03M |
| None | ArkOdin | 1.169564 | $0.01M |
| None | JRRT | 1.020605 | $0.00M |
| None | emplifai | 1.252320 | $0.00M |
| Centrifuge RWA Test Pool | RWAt | 1.000000 | $0.00M |
| None | ArkTEST | 1.462348 | $0.00M |
| None | ArkAgg | 0.947329 | $0.00M |
| None | USHP | 1.000000 | $0.00M |
| None | USHPi | 1.000000 | $0.00M |
| None | APXR | 0.792376 | $0.00M |
| PE TEST | peqTEST | 1.010000 | $0.00M |
| None | ArkCon | 1.000000 | $0.00M |
| Janus Henderson NASDAQ-100 Index® Fund | JQQQ | 1.000000 | $0.00M |
| None | ARKPLAY | 1.000000 | $0.00M |
Source: Centrifuge pool API · 27 tokens with positive NAV across 30 pools.
Analysis: Why on-chain data can't tell you when tokenized credit matures